| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-11  21:00  |  FC黑星[12] | VS | 史克奇[9] | - | ||
| 10 | 10-11  22:00  |  布克斯[14] | VS | 慕特登兹[2] | - | ||
| 10 | 10-11  22:00  |  索洛图恩[11] | VS | 沃伦[7] | - | ||
| 10 | 10-11  23:00  |  库尔泰泰勒[8] | VS | 明辛根[15] | - | ||
| 10 | 10-12  20:00  |  康戈迪亚[6] | VS | 巴斯库尔[13] | - | ||
| 10 | 10-12  20:30  |  德勒蒙特[3] | VS | 祖格[5] | - | ||
| 10 | 10-12  21:00  |  兰根萨尔[4] | VS | 草蜢U21[1] | - | ||
| 10 | 10-12  21:00  |  比耶纳[10] | VS | BSC老男孩[16] | - | 
本文标签: 
        








