| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-11  01:00  |  罗格尼兹[2] | 纽锡德尔[14] | - | |||
| 11 | 10-11  01:10  |  法沃利特奈尔[15] | 曼斯多夫[11] | - | |||
| 11 | 10-11  01:30  |  特赖斯基兴[4] | SV霍恩[3] | - | |||
| 11 | 10-11  01:30  |  克林斯马[7] | 帕多夫[9] | - | |||
| 11 | 10-11  01:30  |  维也纳利尼恩[17] | 维也纳SC[12] | - | |||
| 11 | 10-11  20:00  |  莫尔[10] | VS | SV多瑙[8] | - | ||
| 11 | 10-11  22:00  |  雷茨[16] | VS | 奥伯华特[6] | - | ||
| 11 | 10-11  22:00  |  维也纳维多利亚[13] | VS | 多瑙弗里德[5] | - | 
本文标签: 
        








