| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-11  01:00  |  AB格莱萨克瑟[1] | 斯基夫[10] | - | |||
| 11 | 10-11  01:00  |  阿玛盖尔[8] | 赫尔辛格[12] | - | |||
| 11 | 10-11  01:00  |  文德斯尔[5] | 纳斯特维德[2] | - | |||
| 11 | 10-11  19:00  |  瑞秀[9] | VS | 齐斯泰兹[4] | - | ||
| 11 | 10-11  20:00  |  海勒鲁普[6] | VS | VSK奥胡斯[7] | - | ||
| 11 | 10-11  20:00  |  罗斯基德[3] | VS | 布拉布兰[11] | - | 
本文标签: 
        








