| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10-18  01:00  |  锡尔克堡[11] | VS | 哥本哈根[3] | - | ||
| 12 | 10-19  20:00  |  北西兰[6] | VS | 兰讷斯[5] | - | ||
| 12 | 10-19  20:00  |  维堡[8] | VS | 欧登塞[9] | - | ||
| 12 | 10-19  22:00  |  布隆德比[4] | VS | 奥胡斯[1] | - | ||
| 12 | 10-20  00:00  |  中日德兰[2] | VS | 瓦埃勒[12] | - | ||
| 12 | 10-21  01:00  |  桑德捷斯基[7] | VS | 弗雷德里西亚[10] | - | 
本文标签: 
        








