| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10-18  20:00  |  萨普斯堡[9] | VS | 博德闪耀[2] | - | ||
| 25 | 10-18  22:00  |  布莱尼[14] | VS | 罗森博格[6] | - | ||
| 25 | 10-19  00:00  |  布兰[3] | VS | 海于格松[16] | - | ||
| 25 | 10-19  20:30  |  特罗姆瑟[4] | VS | 维京[1] | - | ||
| 25 | 10-19  23:00  |  KFUM奥斯陆[8] | VS | 克里斯蒂安松[12] | - | ||
| 25 | 10-19  23:00  |  汉坎[13] | VS | 瓦勒伦加[7] | - | ||
| 25 | 10-19  23:00  |  莫尔德[11] | VS | 桑德菲杰[5] | - | ||
| 25 | 10-20  01:15  |  斯托姆加斯特[15] | VS | 腓特烈斯塔[10] | - | 
本文标签: 
        








