| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10-16  23:00  |  埃尔维斯[2] | VS | 古比斯[4] | - | ||
| 3 | 10-19  21:00  |  格尼斯坦[6] | VS | 塞那乔其[5] | - | ||
| 3 | 10-19  21:00  |  埃尔维斯[2] | VS | 图尔库国际[1] | - | ||
| 3 | 10-19  23:30  |  古比斯[4] | VS | 赫尔辛基[3] | - | ||
| 3 | 10-22  23:00  |  图尔库国际[1] | VS | 格尼斯坦[6] | - | ||
| 3 | 10-23  00:00  |  赫尔辛基[3] | VS | 塞那乔其[5] | - | 
本文标签: 
        








