| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10-11  20:15  |  韦斯达路U21[2] | VS | ROC沙勒罗瓦U21[13] | - | ||
| 7 | 10-18  02:00  |  比尔肖特U21[8] | VS | 艾斯登U21[5] | - | ||
| 7 | 10-18  02:00  |  莫伦贝克U21[1] | VS | 科特赖克U21[4] | - | ||
| 7 | 10-18  02:00  |  利亚斯U21[10] | VS | 华斯兰比华伦U21[12] | - | ||
| 7 | 10-18  02:00  |  洛默尔U21[3] | VS | 法郎波兰斯U21[6] | - | ||
| 7 | 10-18  02:00  |  RFC色森U21[11] | VS | 拉路维尔U21[9] | - | 
本文标签: 
        








