| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10-11  20:00  |  卡特韦克[12] | VS | 阿姆斯特丹FC[7] | - | ||
| 9 | 10-11  20:30  |  马特路易斯[17] | VS | 艾森[18] | - | ||
| 9 | 10-11  20:30  |  皇家哈勒姆[9] | VS | 高沙根男生[6] | - | ||
| 9 | 10-11  20:30  |  HSV胡克[3] | VS | 哈登堡[1] | - | ||
| 9 | 10-11  20:30  |  RKAV华伦丹[16] | VS | 格尔德恩[13] | - | ||
| 9 | 10-11  20:30  |  里积斯堡男孩[10] | VS | 巴伦查捷特[15] | - | ||
| 9 | 10-11  21:00  |  鹿特丹斯巴达青年队[5] | VS | 活泼男孩[2] | - | ||
| 9 | 10-11  21:00  |  斯巴肯堡[8] | VS | 伊素美禾祖斯[14] | - | ||
| 9 | 10-12  00:00  |  特莱弗斯[11] | VS | 阿梅尔城青年队[4] | - | 
本文标签: 
        








