| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10-11  22:00  |  迪伊银行[6] | VS | 弗雷泽堡[1] | - | ||
| 14 | 10-11  22:00  |  巴基[11] | VS | 霍瑞斯[9] | - | ||
| 14 | 10-11  22:00  |  克拉克纳库丁[5] | VS | 亨特利[10] | - | ||
| 14 | 10-11  22:00  |  戴瓦隆维立[8] | VS | 布罗拉流浪者[2] | - | ||
| 14 | 10-11  22:00  |  因弗鲁里机车厂[14] | VS | 布里金城[4] | - | ||
| 14 | 10-11  22:00  |  奈恩郡[7] | VS | 基斯[17] | - | ||
| 14 | 10-11  22:00  |  罗斯[18] | VS | 福马亭联[3] | - | ||
| 14 | 10-11  22:00  |  图里夫联队[13] | VS | 洛西茅斯[16] | - | ||
| 14 | 10-11  22:00  |  威克学院[15] | VS | 斯特拉斯佩蓟[12] | - | 
本文标签: 
        








