| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10-18  22:00  |  希伯尼安[7] | VS | 利文斯顿[9] | - | ||
| 8 | 10-18  22:00  |  马瑟韦尔[6] | VS | 福尔柯克[10] | - | ||
| 8 | 10-18  22:00  |  流浪者[8] | VS | 邓迪联[4] | - | ||
| 8 | 10-18  22:00  |  圣米伦[5] | VS | 阿伯丁[12] | - | ||
| 8 | 10-19  00:45  |  基尔马诺克[3] | VS | 哈茨[1] | - | ||
| 8 | 10-19  19:00  |  邓迪FC[11] | VS | 凯尔特人[2] | - | 
本文标签: 
        








