| 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27  02:00  |  戛纳[6] | 鲁塞维多利亚[13] | - | |||
| 09-27  22:00  |  奥比维利耶[15] | 乐美体育队 | - | |||
| 09-27  22:30  |  格拉斯[15] | 图隆[10] | - | |||
| 09-27  23:00  |  纽尔莱 | 伊夫里 | - | |||
| 09-28  00:00  |  永河畔拉罗什[1] | 蒙泰伊旺德雷 | - | |||
| 09-28  00:00  |  USSA 维图 | 永河畔拉罗什[1] | - | |||
| 09-28  00:30  |  威尔宗 | 布尔格斯18[2] | - | |||
| 10-11  21:00  |  沙兰 | VS | 查特尔斯 | - | ||
| 10-11  22:00  |  赫雅斯[1] | VS | 伊斯特尔[9] | - | ||
| 10-12  00:00  |  伊夫里 | VS | 凡尔赛[2] | - | ||
| 10-12  00:00  |  博斯古拉梅 | VS | 戴维斯 | - | ||
| 10-12  00:00  |  圣吉纳维夫 | VS | 曼特斯 | - | 
本文标签: 
        








