| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10-11  00:30  |  RB莱比锡女足[9] | 埃森舍纳贝克女足[14] | - | |||
| 6 | 10-11  21:00  |  沃尔夫斯堡女足[1] | VS | 拜仁女足[2] | - | ||
| 6 | 10-11  23:45  |  云达不莱梅女足[8] | VS | 汉堡女足[10] | - | ||
| 6 | 10-12  20:00  |  弗赖堡女足[4] | VS | 法兰克福女足[5] | - | ||
| 6 | 10-12  22:00  |  霍芬海姆女足[3] | VS | 勒沃库森女足[6] | - | ||
| 6 | 10-13  00:30  |  科隆女足[11] | VS | 柏林联女足[7] | - | ||
| 6 | 10-14  00:00  |  卡尔蔡司耶拿女足[13] | VS | 纽伦堡女足[12] | - | 
本文标签: 
        








