| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-18  20:00  |  亚琛[17] | VS | 因戈尔施塔特[14] | - | ||
| 11 | 10-18  20:00  |  奥厄[16] | VS | 曼海姆[11] | - | ||
| 11 | 10-18  20:00  |  罗斯托克[15] | VS | 韦恩威斯巴登[6] | - | ||
| 11 | 10-18  20:00  |  慕尼黑1860[13] | VS | 杜伊斯堡[1] | - | ||
| 11 | 10-18  20:00  |  埃森[7] | VS | 科隆胜利[5] | - | ||
| 11 | 10-18  20:00  |  萨尔布吕肯[4] | VS | SC维尔[8] | - | ||
| 11 | 10-18  20:00  |  斯图加特B队[9] | VS | 施韦因富特[20] | - | ||
| 11 | 10-18  20:00  |  哈韦尔斯[19] | VS | 雷根斯堡[18] | - | ||
| 11 | 10-18  20:00  |  乌尔姆[12] | VS | 科特布斯[2] | - | ||
| 11 | 10-18  20:00  |  奥斯纳布吕克[3] | VS | 霍芬海姆青年队[10] | - | 
本文标签: 
        








