| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10-11  18:00  |  科尔多瓦B队 | VS | 加的斯B队[15] | - | ||
| 6 | 10-12  18:00  |  中央竞技队 | VS | 托马雷斯 | - | ||
| 6 | 10-12  18:00  |  卡斯迪乐加 | VS | 塞维利亚C队 | - | ||
| 6 | 10-12  18:00  |  奇克拉纳 | VS | 赫尔曼斯 | - | ||
| 6 | 10-12  18:00  |  科尼尔CF | VS | 乌特雷拉 | - | ||
| 6 | 10-12  18:00  |  科利亚 | VS | 波卢洛斯CF | - | ||
| 6 | 10-12  23:30  |  休达B队 | VS | 卢辛纳 | - | ||
| 6 | 10-12  23:30  |  圣洛克[15] | VS | 林恩斯[16] | - | ||
| 6 | 10-13  01:00  |  坡左布朗科 | VS | 马德里竞技联 | - | 
本文标签: 
        








