| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10-11  02:30  |  科尔多瓦室内足球队[10] | 纳瓦拉室内足球队[15] | - | |||
| 6 | 10-11  02:30  |  MRA纳瓦拉室内足球队[6] | 瓦尔德佩纳斯室内足球队[7] | - | |||
| 6 | 10-11  19:00  |  FC巴塞罗那室内足球队[2] | VS | 哈恩帕莱索室内足球队[12] | - | ||
| 6 | 10-11  22:00  |  帕鲁罗室内足球队[8] | VS | 帕尔马室内足球队[4] | - | ||
| 6 | 10-11  23:00  |  新阿波斯托利门(室内)[9] | VS | 卡塔格纳室内足球队[1] | - | ||
| 6 | 10-12  00:00  |  曼萨纳雷斯室内足球队[5] | VS | 艾尔培路室内足球队[3] | - | ||
| 6 | 10-12  02:00  |  皇家贝蒂斯室内足球队[16] | VS | 佩尼斯科拉室內足球队[14] | - | ||
| 6 | 10-12  18:00  |  莫维斯塔室内足球队[13] | VS | 卡特加斯能量室内足球队[11] | - | 
本文标签: 
        








