| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10-11  01:00  |  大力神[19] | VS | 马德里竞技B队[1] | - | ||
| 7 | 10-11  20:00  |  比利亚雷亚尔B队[17] | VS | 皇家贝蒂斯B队[20] | - | ||
| 7 | 10-11  22:00  |  马贝拉[12] | VS | 埃登斯[9] | - | ||
| 7 | 10-11  22:15  |  塔拉佐纳[13] | VS | 穆尔西亚[15] | - | ||
| 7 | 10-12  00:30  |  艾基史拉斯[10] | VS | CE欧罗巴[2] | - | ||
| 7 | 10-12  18:00  |  萨瓦德尔[6] | VS | 特鲁埃尔[7] | - | ||
| 7 | 10-12  18:00  |  诺斯青年CF[14] | VS | 伊维萨[11] | - | ||
| 7 | 10-12  22:30  |  塞维利亚体育会[16] | VS | 卡塔赫纳[3] | - | ||
| 7 | 10-13  00:15  |  桑鲁玖诺[4] | VS | CF安特克拉[18] | - | ||
| 7 | 10-13  00:45  |  塔拉戈纳[5] | VS | 阿尔科孔[8] | - | 
本文标签: 
        








